| #2 |
| BLIVE PADEL |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | Azeite VASTO Moura Padel Team | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #4 | **Sines Padel Club - F6 B** | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #5 | CTSA F6 B | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 |
| CTSA M4 B |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 4 | 2 |
| #3 | CTSA M4 A | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #4 | Padel Academy - VN Milfontes | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | BLIVE PADEL M4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| CDP de Milfontes - A |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | BLIVE PADEL M6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Sines Padel Club - TIEN21 Sines | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #5 | DLR Escola Condução - Moura Padel Team | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | Padel Academy - VN Milfontes B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| GDCT repsol Polimeros |
| 10 |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 8 | 4 |
| #3 | Padel Academy - VN Milfontes A | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Sines Padel Club - EverydayPadel | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | Sines Padel Club - CIM Sines | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | CDP de Milfontes - B | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |