| #2 |
| Padel Factory |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 5 | 4 |
| #3 | W Padel Country Club F3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #4 | Carcavelos Ténis e Padel F3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | Padel Estoril F3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #2 |
| LRC F3 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | Clube de Padel (Alcântara) | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | Racketspro EUL F3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | Club7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 |
| F4 LX Juliet |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | Blue Padel Team | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | MPC F4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| #5 | W Padel Country Club F4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #6 | Padel Expo by Refúgio Alentejano | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Padel Factory F4 |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 7 | 2 |
| #3 | Carcavelos Ténis e Padel F4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Equipa F4 - Indoor Padel Center | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | OPA-Evoware/Zome | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #6 | Padel Estoril F4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Quinta dos Lombos Padel |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | Padel Factory | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #4 | LRC F4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #5 | Padel Experience Center F4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| Chilli Girls |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | OPA-Consilcar | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| #4 | Ace Team - Clube de Ténis e Padel de Alfragide | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #5 | Rackets Pro Nacional Padel | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| Club7 |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 8 | 1 |
| #3 | Padel Expo by Lusitânia | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | Padel Experience Center F5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | Fa Fe Fi Factory | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | LRC F5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| Clube de Padel Encosta do Sol |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | SERUL by Bucelfruta | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Padel Estoril F5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | Blue Padel F5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | OPA-Amnezia | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| #2 |
| W Padel Country Club F5 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | Carcavelos Ténis e Padel F5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Quinta dos Lombos Padel | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #5 | Rackets Pro EUL F5 B | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | PCG F5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| GCP Padel Amoreiras F5 A |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 6 | 3 |
| #3 | Rackets Pro Saldanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Equipa F5 - Indoor Padel Center | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | B.S. João Padel F5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| #6 | Inncourt F5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| Grupo Recreativo de Tercena F6 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | W Padel Country Club F6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| #4 | Clube de Padel Encosta do Sol - Sol | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #5 | OPA-UBBO | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| Rackets Pro EUL F6 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | CPA UNIT 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #4 | F6- Ultimate Urban Padel | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | Padel Expo by IZZDone | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| F6 LX India |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | OPA-SCORE | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #4 | Blue Padel Sirenas | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | PADCENTER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| Padel Factory |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | CAD | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Quinta dos Lombos Padel | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | Padel CF Benfica - "EquiPa.voa" | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | Padel Expo by Boxcar | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| #2 |
| CIT Padel Amoreiras F6 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | Equipa F6 - Chicas Bravas - IPC | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | GCP Padel Amoreiras F6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | Clube de Padel Encosta do Sol - Encosta | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | Padel Experience Center F6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #2 |
| Azen Padel - F6 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 4 | 5 |
| #3 | Rackets Pro Quinta da Marinha | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | Padel Set Club by Farmácia Romano Bat | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | SERUL by Remax Sunset | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | F6 LX Tango | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #2 |
| W Padel Country Club M2 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | M2 LX Alfa | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #4 | Padel Experience Center M2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 |
| Rackets Pro Saldanha |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | B.S. João Padel M2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #4 | Valténis by Ultimate | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | OPA LUMI | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 |
| Carcavelos Ténis e Padel M3 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | OPA-BraveMind | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| #4 | Padel Factory | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | Inncourt M3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Airfut Padel Indoor M3 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | M3 LX Beta | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Padel Set Club by Padeleiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #5 | Clube de Padel (Alcântara) | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #6 | Valténis by Ultimate Urban Padel | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Padel Estoril M4 A |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | ALL PADEL | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #4 | M4 LX Delta | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | PSC Sintra M4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| Quinta dos Lombos Padel |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | Ace Team - Clube de Ténis e Padel de Alfragide | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #4 | Equipa M4 - Indoor Padel Center | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #5 | Clube de Padel Encosta do Sol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| Carcavelos Ténis e Padel M4 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | EPA BMG M4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Azen Padel - M4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | M4 LX Charlie | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| Padel Experience Center M4 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | Padel Set Club by Tradições do Campo | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Club7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | W Padel Country Club M4 B | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | Padel Factory Plus | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Airfut Padel Indoor M4 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | Rackets Pro EUL M4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | GDBP - M4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | Clube de Padel (Alcântara) | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | CIT Padel Amoreiras | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| B.S. João Padel M4 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | Padel Estoril M4 B | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | GCP Padel Amoreiras M4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| #5 | LRC M4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| #6 | Padel Factory Magros | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| EPA BMG M5 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | LXTEAM 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #4 | Quinta dos Lombos Padel | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #5 | Blue Padel Martingalas | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| Padel Experience Center M5 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | Padel Expo by Powerade | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | NAVE Padel Dream Team M5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #5 | B.S. João Padel M5 Vets | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 |
| Padel Expo by Millz |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | B.S. João Padel M5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #4 | GCP Padel Amoreiras M5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #5 | Clube de Padel (Alcântara) | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| Carcavelos Ténis e Padel M5 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 4 | 5 |
| #3 | M5 LX Echo | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| #4 | PCG M5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | A-Z Padel Tejo M5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #6 | OPA-Evoware | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| #2 |
| Airfut Padel Indoor M5 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | Rackets Pro EUL M5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Blue Padel Kings | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #5 | OPA Seglink | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | Equipa M5 - Indoor Padel Center | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| LRC M5 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | Blue Padel Warriors | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Clube de Padel Encosta do Sol | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | ALL PADEL | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | Ace Team - Clube de Ténis e Padel de Alfragide | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| M5 LX Foxtrot |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | SERUL by Monopólio Lusitano | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | M5- Ultimate Urban Padel | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #5 | CIT Padel Amoreiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | Padel Estoril M5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Padel CF Benfica - "EquiPa.vão" |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | Malta das Quintas | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | LRC M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | GCP Padel Amoreiras M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | Ultimate Elite Padel - M6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| #2 |
| UUP - M6 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | Bon Vivants | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Padel Factory | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #5 | Clube Padel Encosta do Sol - D | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | Padel Expo by McDonald's Parque das Nações * | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| Padel Set Club by AdvanceWorks |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | Padel Estoril M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #4 | Grupo Eleven B | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | M6 LX Lima | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | A-Z Padel Tejo M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #2 |
| Grupo Recreativo de Tercena M6 RA |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | Padel Estoril M6 A | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| #4 | Grupo Eleven A | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #5 | M6 LX Kilo | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | Clube de Padel (Alcântara) | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #2 |
| M6- Ultimate Urban Padel |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 8 | 1 |
| #3 | Padel Factory Brasonetes | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| #4 | Clube Padel Encosta do Sol - B | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #5 | Glass Smashers | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | Quinta dos Lombos Padel Bulls | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| B.S. João Padel M6 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | OPA-CA Vida | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Grupo Recreativo de Tercena M6 RV | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | Azen Padel - M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | Carcavelos Ténis e Padel M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #2 |
| W Padel Country Club M6 |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 7 | 2 |
| #3 | Padel CF Benfica "Mata" | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| #4 | Padel Experience Center M6-B | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | CIT Padel Amoreiras M6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | Clube Padel Encosta do Sol - C | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Airfut Padel Indoor M6 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | Quinta dos Lombos Padel Wolfs | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | CP MASSAMA | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | GCP Padel Amoreiras M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | Clube Padel Encosta do Sol - A | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| NAVE Padel M6 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | M6 LX Hotel | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | OPA-Shore | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #5 | PADCENTER | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | Padel Expo by Boxcar | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |