| #2 |
| Top-padel Braga M6 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 3 | 3 |
| #3 | Academia Esposende Padel M6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #4 | Padel Lounge Elite Man | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| ASA INVICTUS |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | Padel Vallis Force | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #4 | Padel Nation Red | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 |
| LifePadel |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 3 | 3 |
| #3 | Rio Padel M6 Branco | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #4 | Next Padel M6 Cinza | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| A-Z Padel Famalicão Cinza |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | Rio Padel M6 Verde | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #4 | Padel Vallis Elite | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #5 | Next Padel M6 Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| Hype Padel Club |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | Padel Nation Felgueiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | Fourlux M6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #5 | Paços Padel M6 - Yellow | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| Paços Padel M6 - Green |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | FOURLUX MARCO M6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Fourlux Paços M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | Hype Padel Club B | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | Padel Beat | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| A-Z Padel St.Tirso |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 4 | 5 |
| #3 | Go Padel M | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #4 | JUST VNG M6 VIPER | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | D'Ouro Padel Estrella Damm | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #2 | Your Top-padel | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #3 | FSPORTIN-ALLEY COURTS - A | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| #4 | PSA/A-Z Padel Fluvial B by Savills | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #5 | BlackPadel M6 by Clínica das Obras/Matilab | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| Black Padel M6 by One 2 One - Fitness Studio / FER |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | Your Top-padel Preto | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #4 | 4HERDEIROS - PADEL INN | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | M9 Padel Center M6 A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| #2 |
| NortePadel M6 by Adega Regional da Areosa |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | Major Padel Club Douro | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| #4 | A-Z Padel Quinta do Fojo by Savills | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #5 | SAN MIGUEL - PADEL INN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| QMGAIA M6 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | D'Ouro Padel Molar Clinic | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #4 | FC Foz M6 Engels & Volkers | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #5 | M9 Padel Center M6 B | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 |
| Padel Point M6 - Equipa 2 |
| 8 |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 5 | 7 |
| #3 | Now Force M6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| #4 | Quinta de Monserrate - Verde | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #5 | The Hyve | Base Padel Club by TorniSantos | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | D'Ouro Padel Cliniluz | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| #2 |
| JUST VNG M6 VERON |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | PAC - Padel Athletic Club M6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| #4 | Black Padel M6 by Madeirinha Take-Away / Alucalc | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| #5 | FSPORTIN-ALLEY COURTS - B | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | A-Z Padel Maia B | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| #2 |
| PSA/A-Z Padel Fluvial A by Savills |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | Mais Padel Team M6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| #4 | Mar Padel | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | Maia Padel M6 Equilibrio Studio | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | D'Ouro Padel Quinta da Minhoteira | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Major Padel Club UK |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | A-Z Padel Fluvial by Savills | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #4 | Quinta de Monserrate by Mariazinha Catering | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | Selection Padel - M6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #6 | JUST VNG M6 VERTUO | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Equipa Blue |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 9 | 0 |
| #3 | Fly Padel Premium | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Padel Plus M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | Ovar Padel - FVHC - M6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | ProPadel Academia Preto | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| Ovar Padel - WEPRINT - M6 |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 7 | 2 |
| #3 | Equipa Grey | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | ProPadel Academia Azul | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | Quinta d'Alecrim Padel Team by GoSmile | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | Fly Padel Supreme | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Ouriços de Viseu |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | Matchpoint Covilhã - Origami - Fisioterapia | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #4 | Amigos do Padel JAF | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | PuroPadel_White'Squad | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Matchpoint Covilhã - BitPrime Auto |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 3 | 6 |
| #3 | Amigos do Padel Aquadrenalina | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #4 | Tondela Padel Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | Rubis Padel Team Blue | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| Rubis Padel Team Green |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 8 | 1 |
| #3 | MPadel | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Blitz Padel Club M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | Wolf Padel Team | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #6 | PuroPadel_Alpha'Squad | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Ultra Padel Coimbra M6 |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 7 | 2 |
| #3 | Loop Padel Club - A | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | Tennis Club da Figueira da Foz | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | O BAIRRO PADEL | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | Associação Académica de Coimbra - Secção de Padel | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| CENTRO DESPORTIVO DE FÁTIMA |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 3 | 3 |
| #3 | Raccoons by Ultra Padel Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #4 | Clube Desportivo Pataiense A | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #5 | MCPADEL | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 | PadCampus - INCENTEA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #3 | União Desportiva da Serra | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| #4 | ACREDEM Secção de Padel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| #5 | PadelSpace - A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| #2 |
| Padel XXL - M6 2405 |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | MAGICPADEL Pombal - MATINADOS L | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #4 | BENTO CONSULTING | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #5 | 3Padel | Projecentro | Civil Pro | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 |
| Nazaré Ohai Padel |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | MAGICPADEL Pombal - MATINADOS XL | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | QUINTA DO PAUL | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | CD FÁTIMA / ACRD MOITA REDONDA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| Ultra Padel Club - Plimat |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | MAGICPADEL Pombal - MATINADOS M | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #4 | PadelSpace - B | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #5 | Clube Desportivo Pataiense B | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| TomarPadel Century 21 Castle M6 [P] |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 4 | 2 |
| #3 | ENTRE-LINHAS II | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #4 | Padel Golegã M6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 | TomarPadel Century 21 Castle M6 [F] | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #3 | GEPS Branco | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #4 | Padel Castelo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| CBCR Padel M6 | MRF |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 3 | 3 |
| #3 | Obipadel M6 | Funerária Caldense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| #4 | INLINE M6 | Portefólio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| #2 |
| CPC M6 | JSousa |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 6 | 0 |
| #3 | ADÓbidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| #4 | Obipadel M6 | SAMAR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #5 | PRI | AFC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| CBCR Padel M6 | Max Finance Dream |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | INLINE M6 | deHOUSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #4 | PRI | M6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #5 | CPC M6 | Rodrigues & Lourenço | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 |
| Clube Padel de Coruche |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 6 | 0 |
| #3 | AlmeirINN Padel / CRÉDITO AGRÍCOLA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #4 | M6.2 - CTS Asfertglobal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| WOW Padel - Clínica Pedro Vasques |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | Vila Padel B | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #4 | Scalsports/Funerária Renato | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | AlmeirINN Padel / RIBEIRO ESTEVES | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| AlmeirINN Padel / O FORNO |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | Padel Cartaxo | QUINTA da BADULA | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | Scalsports/Faísca Ribatejana | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #5 | M6.1 - CTS Asfertglobal | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 | Vila Padel A | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| #3 | DezporVinte DozeConta | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #4 | Padel Cartaxo | BRILHO das COISAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| #5 | WOW Padel - Jorge Cordeiro | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| MPC Cheleiros |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | M6 PFC by SOCIEMBAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #4 | Oeste Padel Team Academia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #5 | Arruda Fun Padel M6 Cerveja S Miguel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| Padel CIMRCC-A By Padel Factory Carregado |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5 | 1 |
| #3 | M6 PFC by DN MOTORS PRESTIGE | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | Ibergift M6 BY APC | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #5 | PRO PADEL ACADEMY - M6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| Oeste Padel/Física Team BSH Store.eu |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | Arruda Fun Padel M6 Paulo Viduedo | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #4 | Carlsberg M6 BY APC | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | MPC M6C | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| MPC M6B |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | T2P - M6 V2.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| #4 | M6 PFC by TECNOSINES | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | Arruda Fun Padel M6 QT S Sebastião | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 | T2P - M6 TEAM | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| #3 | JC PADEL | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Fabrigimno M6 BY APC | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #5 | Padel CIMRCC-B By Padel Factory Carregado | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | Cool Padel Ericeira | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Padel CF Benfica - "EquiPa.vão" |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | Malta das Quintas | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | LRC M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | GCP Padel Amoreiras M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | Ultimate Elite Padel - M6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| #2 |
| UUP - M6 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | Bon Vivants | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Padel Factory | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #5 | Clube Padel Encosta do Sol - D | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | Padel Expo by McDonald's Parque das Nações * | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| Padel Set Club by AdvanceWorks |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | Padel Estoril M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #4 | Grupo Eleven B | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | M6 LX Lima | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | A-Z Padel Tejo M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #2 |
| Grupo Recreativo de Tercena M6 RA |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | Padel Estoril M6 A | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| #4 | Grupo Eleven A | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #5 | M6 LX Kilo | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | Clube de Padel (Alcântara) | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #2 |
| M6- Ultimate Urban Padel |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 8 | 1 |
| #3 | Padel Factory Brasonetes | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| #4 | Clube Padel Encosta do Sol - B | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #5 | Glass Smashers | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | Quinta dos Lombos Padel Bulls | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| B.S. João Padel M6 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | OPA-CA Vida | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | Grupo Recreativo de Tercena M6 RV | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | Azen Padel - M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | Carcavelos Ténis e Padel M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #2 |
| W Padel Country Club M6 |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 7 | 2 |
| #3 | Padel CF Benfica "Mata" | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| #4 | Padel Experience Center M6-B | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | Clube Padel Encosta do Sol - C | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | CIT Padel Amoreiras M6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| Airfut Padel Indoor M6 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | Quinta dos Lombos Padel Wolfs | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | CP MASSAMA | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | GCP Padel Amoreiras M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | Clube Padel Encosta do Sol - A | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| NAVE Padel M6 |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | M6 LX Hotel | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | OPA-Shore | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #5 | PADCENTER | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | Padel Expo by Boxcar | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| Mr. Padel Academy M6 by Carlsberg |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 6 | 0 |
| #3 | One Padel Club by Carroça mai linda | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #4 | AIP M6 - Sabores do Campo | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #5 | Padel VCQ | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| VCQ | CONFRARIA DO PADEL |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 6 | 0 |
| #3 | APA By Padel God | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #4 | SMASH PADEL M6 C | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #5 | Padel Premium | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| PIC Padel Club |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 2 |
| #3 | Padelmode | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | SMASH PADEL M6 B | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #5 | A2N Padel by Wfit | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| M6 - W Padel & Ténis Parque - "Dream Padel Tour" |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | Mr. Padel Academy by Decisão Brilhante | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | M1 Cevada By GOAT | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| #5 | GRIP - M6.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| Arrábida Padel/ Sociedade Vinícola de Palmela |
| 6 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 6 | 0 |
| #3 | SPANC | Pirâmides | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| #4 | Montijo Padel Clube M6 B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #5 | Game Set Padel | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| APA By Athenas Seguros |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | SoGood1 M6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| #4 | AIP M6 - AxisPhysio | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | Montijo Padel Club M6 A | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | Rackets Pro NOVA A | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #2 |
| Dream Padel M6 fura moitas |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 7 | 2 |
| #3 | SoGood M6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| #4 | GRIP - M6.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #5 | APA By Prime Athlete | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | AP Pinhal Vidal By Century 21 Moisés Oliveira | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 | CTMN M6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #3 | Monsaraz Padel Club M6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| #4 | IP7 Padel Masculinos 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #5 | Esc Padel M6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| #2 |
| CDP de Milfontes - A |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | BLIVE PADEL M6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Sines Padel Club - TIEN21 Sines | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #5 | DLR Escola Condução - Moura Padel Team | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #6 | Padel Academy - VN Milfontes B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| #2 |
| GDCT repsol Polimeros |
| 10 |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 8 | 4 |
| #3 | Padel Academy - VN Milfontes A | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Sines Padel Club - EverydayPadel | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | Sines Padel Club - CIM Sines | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | CDP de Milfontes - B | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 | Academia de Padel Eduardo Beldade - Paviténis | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #3 | WOLF PTPA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| #4 | Padel4Move - Algarve Shopping & Retail Park | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #5 | CTPP M6G | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| #2 |
| APC - |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 7 | 2 |
| #3 | RAF Leite Talmon Studio | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | CTPL -Powered by AutoVascodaGama & AllThingsDough | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | CTPP M6 I | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| #6 | Carvoeiro | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #2 |
| PTPA DoliCBD |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 7 | 2 |
| #3 | APC - Wine and SuShi | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| #4 | Lagoa STATION M6A | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | CTPP M6 C | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| #6 | RAF Garrafeira Soares | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 |
| CTPP M6 F |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 6 | 3 |
| #3 | Sporting Clube Farense Ramos e Ribeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #4 | VILAMOURA M6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| #5 | Carvoeiro projsol | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| #6 | CTPL - Lagos Padel Collective | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| #2 | Lagoa STATION | LPM | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| #3 | Padel BLU - FitBLU Gym | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #4 | CTPP M6 D | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | APC-M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | CTP SBA M6 - Restaurante Zé Dias | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #2 |
| CTPP M6 E |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | Padel4Move - Predilux Condomínios | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| #4 | CTPL by SUNCARS | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #5 | Padel Clube VRSA | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | Padel BLU - Estremoz Hotel | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| #2 | PPM – Vanessa Gomes | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| #3 | CDP Santa Maria | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| #4 | ADGalomar / Sentido Hotels | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| #5 | "Os Profetas" - B | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| #6 | Ferraz TC - M6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| #2 |
| QDP ContiService |
| 7 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 5 | 4 |
| #3 | "Os Profetas" - A | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| #4 | Funchal Padel Clube - M6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #5 | SCM_LGM | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | UDS | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| #2 |
| Porto Santo Racket |
| 8 |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 4 | 8 |
| #3 | PPM – Socicorreia | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| #4 | Madeira Racket Club | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| #5 | D.Q.C. - FACCO | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| #6 | "Os Profetas" / PREDIMED-MADEIRA ONE | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |